📅 2026年4月(04-22〜04-30)9日間 · 451km · 8.1 km/kWh · ¥1,825 · 節約 −¥3,046▶ |
| 2026-04-22 | ⛅ 曇り 21℃ | 68 | 9.4 | ¥236 | −¥498 | 剣道お迎えあり |
| 2026-04-23 | 🌧 行き曇り/帰り雨 17℃ | 63 | 7.7 | ¥269 | −¥411 | 雨+暖房で電費低下 |
| 2026-04-24 | ⛅ 曇り 20℃ | 7 | 9.0 | ¥22 | −¥53 | 休日・市内少し走行 |
| 2026-04-25 | ☀️ 晴れ 15℃ | 41 | 7.1 | ¥190 | −¥253 | 妻が剣道送迎 |
| 2026-04-26 | ☀️ 晴れ 23℃ | 47 | 8.4 | ¥183 | −¥327 | 家族4人・剣道+温泉 |
| 2026-04-27 | 🌧 雨 16℃ | 46 | 7.0 | ¥216 | −¥281 | ディーラーへ修理 |
| 2026-04-28 | ☀️ 晴れ 26℃ | 45 | 8.0 | ¥184 | −¥302 | 大宮出張・直行直帰 |
| 2026-04-29 | 🌦 曇のち雨 | 82 | 8.2 | ¥328 | −¥557 | 剣道試合送迎 / 21,000km突破🎉 |
| 2026-04-30 | ⛅ 曇り 14℃ | 52 | 8.7 | ¥197 | −¥364 | 通勤1日 |
| 🗓 2026年4月 合計 | 451km | 8.1 | ¥1,825 | −¥3,046 | 9日間の実績 |
📅 2026年5月(05-01〜05-31)30日間 · 1487km · 8.0 km/kWh · ¥7,205 · 節約 −¥8,850▶ |
| 2026-05-01 | 🌧 雨 17℃ | 72 | 6.9 | ¥341 | −¥437 | 雨+剣道お迎え |
| 2026-05-02 | ☀️ 晴れ 21℃ | 62 | 8.6 | ¥236 | −¥434 | 通勤往復のみ |
| 2026-05-04 | ⛅ 曇り 23℃ | 19 | 5.9 | ¥105 | −¥100 | 休日・剣道部活送迎 |
| 2026-05-05 | ☀️ 晴れ 18℃ | 93 | 7.6 | ¥1485 | +¥481 | 通勤+千葉へ帰省(急速充電1回) |
| 2026-05-06 | ☀️ 晴れ 24℃ | 92 | 8.2 | ¥367 | −¥625 | 実家(千葉)帰省 |
| 2026-05-07 | ☀️ 晴れ 24℃ | 63 | 9.0 | ¥229 | −¥451 | 通勤往復 |
| 2026-05-08 | ⛅ 曇り 22℃ | 31 | 7.1 | ¥144 | −¥192 | 市内買い物 |
| 2026-05-09 | ☀️ 晴れ 19℃ | 44 | 7.6 | ¥190 | −¥284 | 休日・家族でお出かけ |
| 2026-05-10 | ☀️ 晴れ 21℃ | 63 | 9.5 | ¥216 | −¥464 | 出勤(1名) |
| 2026-05-11 | ☀️ 晴れ 29℃ | 65 | 9.9 | ¥217 | −¥485 | 通勤往復(1名)・前夜の充電忘れで67%スタート |
| 2026-05-12 | ☀️ 晴れ 27℃ | 44 | 7.6 | ¥190 | −¥285 | 妻と買い物+ホームセンター |
| 2026-05-13 | 🌧 晴れ/雨 21℃ | 36 | 8.6 | ¥138 | −¥251 | 剣道講習+習い事送迎 |
| 2026-05-14 | ☀️ 晴れ 22℃ | 64 | 8.9 | ¥236 | −¥455 | 通勤往復 |
| 2026-05-15 | ☀️ 晴れ 17℃ | 25 | 6.6 | ¥125 | −¥145 | 休日・妻の職場送り |
| 2026-05-16 | ☀️ 晴れ | 17 | 7.7 | ¥72 | −¥112 | 妻が剣道練習試合送迎 |
| 2026-05-17 | ☀️ 晴れ | 10 | 5.0 | ¥66 | −¥42 | 妻が剣道送迎(短距離) |
| 2026-05-18 | ☀️ 晴れ 25℃ | 14 | 5.8 | ¥79 | −¥72 | 子供の習い事3往復 |
| 2026-05-19 | ☀️ 晴れ 28℃ | 64 | 9.5 | ¥223 | −¥468 | 通勤往復 |
| 2026-05-20 | ☀️ 晴れ 30℃ | 69 | 8.4 | ¥269 | −¥476 | 通勤+子供お迎え |
| 2026-05-21 | 🌧 雨 19℃ | 70 | 8.1 | ¥282 | −¥474 | 妻と花園アウトレット |
| 2026-05-22 | 🌧 雨 14℃ | 71 | 7.1 | ¥328 | −¥439 | 通勤+剣道お迎え(雨) |
| 2026-05-23 | ⛅ 曇り 16℃ | 68 | 8.3 | ¥269 | −¥465 | 土曜出勤+剣道お迎え |
| 2026-05-24 | ⛅ 曇のち晴 22℃ | 4 | 6.7 | ¥20 | −¥23 | 妻が市内買い物(超短距離) |
| 2026-05-25 | ☀️ 晴れ 25℃ | 68 | 7.6 | ¥295 | −¥439 | 通勤往復(日向駐車で帰りエアコン全開) |
| 2026-05-26 | ⛅ 晴れ/曇り 22℃ | 63 | 8.6 | ¥243 | −¥437 | 通勤往復 |
| 2026-05-27 | ⛅ 曇り 25℃ | 9 | 6.4 | ¥46 | −¥51 | 夕方 子供県道送迎(短距離) |
| 2026-05-28 | ⛅ 晴れ/曇り 27℃ | 68 | 7.9 | ¥282 | −¥452 | 通勤往復+夜コンビニ買い物 |
| 2026-05-29 | ☀️ 晴れ 28℃ | 69 | 8.0 | ¥282 | −¥463 | 通勤往復+剣道送迎×2 |
| 2026-05-30 | ☀️ 晴れ 26℃ | 19 | 8.0 | ¥79 | −¥126 | 土曜外出・帰宅後に誤充電(タイマー外) |
| 2026-05-31 | ☀️ 晴れ 29℃ | 31 | 6.7 | ¥151 | −¥184 | 妻が子供の英検会場まで送迎 |
| 🗓 2026年5月 合計 | 1487km | 8.0 | ¥7,205 | −¥8,850 | 30日間の実績 |
📅 2026年6月(06-01〜06-30)30日間 · 1703km · 8.0 km/kWh · ¥7,130 · 節約 −¥12,078▶ |
| 2026-06-01 | ☀️ 晴れ | 64 | 7.8 | ¥269 | −¥453 | 通勤往復(帰り34℃・エアコン全開) |
| 2026-06-02 | ⛅ 曇り | 44 | 8.1 | ¥177 | −¥319 | 妻 熊谷までネイル往復+子供の眼科 |
| 2026-06-03 | 🌧 行き雨/帰り晴れ | 69 | 7.5 | ¥302 | −¥476 | 台風の雨→帰り晴れ・子供の剣道お迎え |
| 2026-06-04 | ⛅ 曇り | 70 | 9.0 | ¥256 | −¥534 | 通勤往復+帰りに駅前まで買い物 |
| 2026-06-05 | ⛅ 曇り | 11 | 6.1 | ¥59 | −¥65 | 子供の学校送迎+歯医者 |
| 2026-06-06 | ⛅ 行き曇り/帰り晴れ 22℃ | 66 | 9.4 | ¥230 | −¥515 | 通勤往復(行き曇り・帰り晴れ) |
| 2026-06-07 | 🌧 行き曇り/帰り雨 18℃ | 63 | 8.8 | ¥236 | −¥475 | 通勤往復 行き曇り・帰り雨 |
| 2026-06-08 | 🌧 雨→曇り 20℃ | 172 | 9.0 | ¥757 | −¥1,183 | 秩父日帰り133km(ブックオフでエネオスプラス充電246円)+夕方の送迎39km |
| 2026-06-09 | 🌦 雨のち曇り 20℃ | 26 | 7.2 | ¥118 | −¥175 | 子供の運動会+歯医者の送迎(往復) |
| 2026-06-10 | 🌦 雨のち曇り 23℃ | 82 | 8.2 | ¥328 | −¥597 | 通勤+資格試験会場まで+子供の剣道送迎・買い物 |
| 2026-06-11 | ⛅ 曇りのち晴れ 24℃ | 48 | 7.3 | ¥216 | −¥325 | 妻の送迎+大宮へ買い物+子供の英語送迎 |
| 2026-06-12 | ⛅ 晴れのち曇り 21℃ | 73 | 8.7 | ¥275 | −¥548 | 通勤往復+子供の剣道送迎 |
| 2026-06-13 | ☀️ 晴れ 25℃ | 62 | 6.9 | ¥295 | −¥404 | 剣道送迎(大人1+子供2) |
| 2026-06-14 | ☀️ 晴れ 29℃ | 19 | 6.3 | ¥98 | −¥116 | 家族で映画館へおでかけ(到着残量は推定) |
| 2026-06-15 | ⛅ 曇り 21℃ | 64 | 8.6 | ¥243 | −¥479 | 通勤往復(1名) |
| 2026-06-16 | ☀️ 晴れ 28℃ | 73 | 7.5 | ¥321 | −¥502 | 送迎+用事+フレックス出勤 |
| 2026-06-17 | ☀️ 晴れ 24℃ | 44 | 5.8 | ¥249 | −¥247 | 市内の用事(暑さで冷房全開・電費低め) |
| 2026-06-18 | ☀️ 晴れ 27℃ | 65 | 8.3 | ¥256 | −¥477 | 通勤往復(1名) |
| 2026-06-19 | ☀️ 晴れ 27℃ | 64 | 8.6 | ¥243 | −¥479 | 通勤往復(1名) |
| 2026-06-20 | 🌧 雨 24℃ | 21 | 6.6 | ¥105 | −¥132 | 図書館送迎+買い物 |
| 2026-06-21 | 🌦 雨のち晴れ 25℃ | 49 | 6.3 | ¥256 | −¥297 | 剣道大会(家族4人) |
| 2026-06-22 | ⛅ 曇り 26℃ | 65 | 8.6 | ¥249 | −¥484 | 通勤往復+図書館お迎え |
| 2026-06-23 | ☀️ 晴れ 23℃ | 34 | 6.8 | ¥164 | −¥220 | 市内買い物+子ども送迎 |
| 2026-06-24 | ⛅ 曇り 27℃ | 69 | 8.4 | ¥269 | −¥509 | 通勤往復+剣道お迎え |
| 2026-06-25 | 🌧 雨 20℃ | 66 | 8.0 | ¥269 | −¥475 | 通勤往復 |
| 2026-06-26 | ⛅ 曇り 23℃ | 10 | 8.3 | ¥39 | −¥74 | 台風予報で近場のみ |
| 2026-06-27 | 🌧 雨 23℃ | 66 | 8.7 | ¥249 | −¥495 | 通勤往復 |
| 2026-06-28 | 🌧 小雨 24℃ | 17 | 6.6 | ¥84 | −¥108 | 剣道大会の送迎(残量は走行距離から推定) |
| 2026-06-29 | 🌦 雨のち曇り | 63 | 7.7 | ¥269 | −¥442 | 通勤往復・1名 |
| 2026-06-30 | ☀️ 晴れ 29℃ | 64 | 8.5 | ¥249 | −¥473 | 通勤往復(帰り29℃・エアコン全開で電費低下) |
| 🗓 2026年6月 合計 | 1703km | 8.0 | ¥7,130 | −¥12,078 | 30日間の実績 |
📅 2026年7月(07-01〜07-31)31日間 · 1690km · 6.8 km/kWh · ¥8,157 · 節約 −¥10,973▶ |
| 2026-07-01 | ⛅ 曇り 25℃ | 65 | 8.6 | ¥249 | −¥487 | 通勤往復(1名) |
| 2026-07-02 | 🌦 雨のち曇り 22℃ | 33 | 6.6 | ¥164 | −¥210 | 市内で用事(1名) |
| 2026-07-03 | ⛅ 曇り 23℃ | 63 | 8.8 | ¥236 | −¥477 | 通勤往復(1名) |
| 2026-07-04 | ⛅ 曇り 26℃ | 64 | 9.1 | ¥229 | −¥495 | 通勤往復(1名・土曜出勤) |
| 2026-07-05 | 🌧 小雨 22℃ | 8 | 6.7 | ¥39 | −¥52 | 市内送迎のみ(1名) |
| 2026-07-06 | ⛅ 曇り 22℃ | 64 | 9.4 | ¥223 | −¥501 | 通勤往復(1名) |
| 2026-07-07 | ⛅ 曇り 24℃ | 63 | 9.3 | ¥223 | −¥490 | 通勤往復(1名) |
| 2026-07-08 | ☀️ 晴れ 32℃ | 61 | 8.5 | ¥235 | −¥456 | 大宮へ用事+子ども送迎(1名) |
| 2026-07-09 | ☀️ 晴れ 37℃ | 63 | 6.8 | ¥302 | −¥411 | 通勤往復(1名・夕方37℃の猛暑) |
| 2026-07-10 | ☀️ 晴れ 32℃ | 68 | 7.6 | ¥295 | −¥475 | 通勤往復+帰りに子どもお迎え |
| 2026-07-11 | ☀️ 晴れ 33℃ | 51 | 6.9 | ¥243 | −¥334 | 剣道の大会へ(3名乗車) |
| 2026-07-12 | ☀️ 晴れ 32℃ | 15 | 2.9 | ¥170 | −¥0 | 剣道・駅の送迎(短距離)+バッテリー測定で空調使用 |
| 2026-07-13 | 🌦 曇り時々小雨 27℃ | 78 | 6.3 | ¥407 | −¥476 | 人間ドック→職場→ピアノ送迎(1名)。帰路コンビニ停車で電費低め |
| 2026-07-14 | ☀️ 晴れ 35℃ | 55 | 4.8 | ¥374 | −¥249 | 大宮往復+妻娘の迎え+スーパー買い出し(1名)。猛暑35℃でエアコンフル稼働のため電費低め |
| 2026-07-15 | ☀️ 晴れ 33℃ | 69 | 7.2 | ¥315 | −¥466 | 通勤往復+帰りに子どものお迎え(1名)。晴れ猛暑33℃ |
| 2026-07-16 | ⛈ 晴れのち豪雨 35℃ | 63 | 6.7 | ¥308 | −¥405 | 通勤往復(1名)。猛暑35℃+帰りは豪雨 |
| 2026-07-17 | 🌦 晴れ時々雨 29℃ | 64 | 5.5 | ¥380 | −¥344 | ディーラー往復(点検)+夫婦で熊谷へ買い物+県道往復(2名)。ストップ&ゴー+エアコンで電費低め |
| 2026-07-18 | ⛅ 曇り 30℃ | 64 | 9.1 | ¥230 | −¥494 | 通勤往復(1名)。曇りで気温上がらず今月ベスト級の電費 |
| 2026-07-19 | ☀️ 晴れ 35℃ | 63 | 7.0 | ¥295 | −¥418 | 通勤往復(1名)・日跨ぎ帰宅 |
| 2026-07-20 | ☀️ 晴れ 38℃ | 32 | 3.7 | ¥282 | −¥80 | 大会送迎の往復(2名)。猛暑38℃・渋滞のストップ&ゴーで電費落ち込み |
| 2026-07-21 | ☀️ 晴れ 38℃ | 125 | 6.4 | ¥643 | −¥772 | 圏央道で常総往復(1名)。高速走行+猛暑エアコン最大で残量2%まで使い切り。1日の消費電力・電気代・節約額すべて過去最高 |
| 2026-07-22 | ☀️ 晴れ 38℃ | 70 | 5.1 | ¥452 | −¥340 | 通勤往復+子どもの習い事送迎(1名)。帰り道が工事渋滞+炎天下でエアコン全開、進まないのに電力だけ消費。実効電費5.1まで落ち込み |
| 2026-07-23 | ☀️ 晴れ 31℃ | 31 | 4.8 | ¥210 | −¥141 | 剣道の大会送迎(大人2・子ども1の3名)。猛暑の短距離+3名+炎天下エアコンで実効4.8まで低下 |
| 2026-07-24 | ☀️ 晴れ 33℃ | 9 | 5.0 | ¥59 | −¥43 | 子どもと外食+習い事の送迎(大人1・子ども1)。猛暑33℃の短距離でエアコン全開=実効5.0。1日の電気代は缶ジュース1本以下 |
| 2026-07-25 | ⛅ 曇り 30℃ | 63 | 8.3 | ¥249 | −¥464 | 通勤往復(1名)。曇りで27〜30℃と暑さが緩み、実効8.3まで回復。猛暑続きだった直近3日(5.0前後)と好対照 |
| 2026-07-26 | ☀️ 晴れ 30℃ | 2 | 3.3 | ¥20 | −¥3 | 駅まで2km(1名)。そのまま駅の駐車場に約24時間駐車し充電なし。⚠️電費3.3は「走行分+駐車中の自然減」を含む参考値。EVは停めておくだけでも1日1〜2%ほど減ります |
| 2026-07-27 | ⛅ 曇り 27℃ | 63 | 9.0 | ¥230 | −¥483 | 通勤往復(1名)。前日から駅の駐車場に置きっぱなしのため充電なし=97%スタート。曇りで25〜27℃と涼しく、往路9.7/復路8.4=1日9.0km/kWhで今月ベストクラス |
| 2026-07-28 | ⛅ 曇り 26℃ | 70 | 7.4 | ¥308 | −¥484 | 通勤往復+帰りに買い物で遠回り(1名)。曇り24〜26℃と涼しめだが、帰路は工事規制4箇所の渋滞+買い物の寄り道でストップ&ゴーが続き復路7.0km/kWh。朝のまっすぐ通勤は8.2で1日トータル7.4。気温より運転パターンが電費に効いた日 |
| 2026-07-29 | ☀️ 晴れ 32℃ | 17 | 4.3 | ¥131 | −¥62 | 駅までの送迎・買い物・習い事の送り迎え(複数回の短距離移動)。猛暑32℃+こまめな乗り降りで、停めるたび車内を冷やし直すため実効4.3まで低下。短距離の送迎day特有のパターン |
| 2026-07-30 | ☀️ 晴れ 31℃ | 66 | 7.5 | ¥289 | −¥458 | 通勤往復(1名)。朝は27〜31℃で往路8.9と好調も、帰りは炎天下駐車で車内が41℃まで上昇し復路6.3。冷やし直しの差がそのまま出て1日7.5。駐車中にバッテリー表示が82→83%と1%戻る現象も |
| 2026-07-31 | ☀️ 晴れ 37℃ | 68 | 6.1 | ¥367 | −¥403 | 早朝出発の通勤往復+夫婦で買い物(1名/2名)。⭐同じ通勤路で深夜3時台の出発は8.6、猛暑37℃の真昼の帰宅は5.0。同じ日・同じ道で時間帯だけが違う比較になり、気温の影響がくっきり出た |
| 🗓 2026年7月 合計 | 1690km | 6.8 | ¥8,157 | −¥10,973 | 31日間の実績 |
📅 2026年8月(08-01〜08-31)29日間 · 1637km · 7.2 km/kWh · ¥8,817 · 節約 −¥9,746▶ |
| 2026-08-01 | ☀️ 晴れ 35℃ | 15 | 4.7 | ¥105 | −¥65 | ディーラーへ修理に(1名・猛暑日) |
| 2026-08-02 | ☀️ 晴れ 34℃ | 65 | 7.2 | ¥295 | −¥442 | 通勤往復+外食(1名) |
| 2026-08-03 | ⛅ 曇り 27℃ | 71 | 7.7 | ¥302 | −¥503 | 通勤往復+送迎(1名) |
| 2026-08-04 | ⛅ 曇り 30℃ | 23 | 4.4 | ¥170 | −¥91 | 子どもの送迎(短距離・1〜2名) |
| 2026-08-05 | ☀️ 晴れ 29℃ | 63 | 8.8 | ¥236 | −¥478 | 通勤往復(1名) |
| 2026-08-06 | ⛅ 曇り 27℃ | 2 | 5.0 | ¥13 | −¥10 | 駅まで送り(4名・2km) |
| 2026-08-08 | ☀️ 晴れ 35℃ | 2 | 5.0 | ¥13 | −¥10 | 旅行から帰着・駅から自宅(4名) |
| 2026-08-09 | ⛈ 曇りのち豪雨 30℃ | 64 | 8.4 | ¥249 | −¥477 | 通勤往復(1名) |
| 2026-08-10 | ☀️ 晴れ 31℃ | 18 | 4.7 | ¥125 | −¥79 | 子どもの送迎(短距離) |
| 2026-08-11 | ☀️ 晴れ 31℃ | 154 | 7.0 | ¥1944 | +¥198 | 千葉へ帰省(3名・急速充電1回) |
| 2026-08-12 | 🌧 雨 25℃ | 64 | 9.1 | ¥229 | −¥497 | 通勤往復(1名・雨) |
| 2026-08-14 | ⛅ 曇り 27℃ | 63 | 8.5 | ¥243 | −¥471 | 通勤往復(1名) |
| 2026-08-15 | ⛅ 曇り 28℃ | 64 | 8.6 | ¥243 | −¥483 | 通勤往復(1名) |
| 2026-08-16 | ⛅ 曇り 27℃ | 40 | 7.7 | ¥170 | −¥284 | 隣の市へ買い物(2名) |
| 2026-08-17 | ☀️ 晴れ 34℃ | 75 | 8.2 | ¥302 | −¥549 | 通勤+職場間移動(1名・一部高速) |
| 2026-08-18 | ☀️ 晴れ 33℃ | 69 | 7.8 | ¥288 | −¥494 | 通勤往復+買い物(1名) |
| 2026-08-19 | ☀️ 晴れ 31℃ | 77 | 5.5 | ¥459 | −¥414 | 送迎+高速で道の駅へ(大人1・子2) |
| 2026-08-20 | ☀️ 晴れ 33℃ | 64 | 7.0 | ¥302 | −¥424 | 通勤往復(1名) |
| 2026-08-21 | 🌦 曇りのち小雨 29℃ | 63 | 7.9 | ¥262 | −¥452 | 通勤往復(1名) |
| 2026-08-22 | ☀️ 晴れ 30℃ | 20 | 5.0 | ¥131 | −¥96 | 習い事送迎+買い物(1名) |
| 2026-08-23 | ☁️ くもり 30℃ | 64 | 8.6 | ¥408 | −¥318 | 通勤往復(1名)・急速充電1回 |
| 2026-08-24 | ☀️ 晴れ 33℃ | 63 | 7.3 | ¥282 | −¥432 | 通勤往復(1名)・前日から無充電で継続 |
| 2026-08-25 | ☀️ 晴れ 38℃ | 41 | 5.4 | ¥249 | −¥216 | 別の職場へ出勤(1名)・帰りに10分休憩 |
| 2026-08-26 | ☀️ 晴れ 30℃ | 20 | 4.5 | ¥144 | −¥83 | 子どもの送迎(1名) |
| 2026-08-27 | ☀️ 晴れ 28℃ | 63 | 8.1 | ¥256 | −¥458 | 通勤往復(1名) |
| 2026-08-28 | ☀️ 晴れ 29℃ | 107 | 6.6 | ¥531 | −¥682 | 通勤(1名)+家族の送迎 |
| 2026-08-29 | 🌧 雨 24℃ | 68 | 8.7 | ¥256 | −¥515 | 通勤+夜の送迎(1名)・雨 |
| 2026-08-30 | ☁️ 曇り 27℃ | 77 | 6.9 | ¥367 | −¥506 | 通勤+夜の送迎(1名) |
| 2026-08-31 | ☁️ 曇り 27℃ | 58 | 7.8 | ¥243 | −¥415 | 家族4人で川越へおでかけ |
| 🗓 2026年8月 合計 | 1637km | 7.2 | ¥8,817 | −¥9,746 | 29日間の実績 |
📅 2026年9月(09-01〜09-19)(記録中)18日間 · 956km · 7.9 km/kWh · ¥4,233 · 節約 −¥6,598 |
| 2026-09-01 | ☁️ 曇り 28℃ | 63 | 9.0 | ¥229 | −¥485 | 通勤往復(1名) |
| 2026-09-02 | ☁️ 曇り 32℃ | 69 | 8.2 | ¥275 | −¥507 | 通勤往復+夜の送迎(1名) |
| 2026-09-03 | ☁️ 曇り 29℃ | 64 | 8.9 | ¥236 | −¥489 | 通勤往復(1名) |
| 2026-09-04 | 🌦 曇りのち雨 26℃ | 70 | 8.3 | ¥275 | −¥518 | 通勤往復+夜の送迎(1名) |
| 2026-09-05 | 🌦 雨のち曇り 26℃ | 73 | 8.9 | ¥269 | −¥558 | 通勤往復(1名)+夜に子どもの送迎・買い物 |
| 2026-09-06 | 🌧 雨 20℃ | 9 | 6.4 | ¥46 | −¥56 | 駅まで2往復(電車利用・1名) |
| 2026-09-07 | 🌧 雨 24℃ | 67 | 8.6 | ¥389 | −¥370 | 通勤往復(1名)・充電前に出発→翌日の昼間充電で補充 |
| 2026-09-08 | 🌦 雨のち曇り 26℃ | 75 | 7.5 | ¥475 | −¥375 | 通勤往復(1名)+子どもの送迎・駅まで迎え・昼間充電(43.93円/kWh) |
| 2026-09-09 | 🌦 雨のち曇り 24℃ | 89 | 7.4 | ¥393 | −¥615 | 通勤(1名)+別の職場・買い物でいつもと違うルート |
| 2026-09-10 | 🌦 雨のち曇り 19℃ | 68 | 7.9 | ¥282 | −¥488 | 通勤往復(1名)+帰りに駅へ子どもの迎え |
| 2026-09-11 | 🌦 雨のち曇り 18℃ | 84 | 8.4 | ¥328 | −¥623 | 通勤往復(1名)+帰りに寄り道 |
| 2026-09-12 | ⛅ 曇り 23℃ | 71 | 6.8 | ¥341 | −¥463 | 子どもの買い物・送迎(1名) |
| 2026-09-13 | ⛅ 曇り 26℃ | 63 | 9.3 | ¥223 | −¥491 | 通勤往復(1名) |
| 2026-09-14 | ☀️ 晴れ 30℃ | 16 | 5.0 | ¥105 | −¥76 | 子どもの送迎(学校・習い事) |
| 2026-09-15 | ☁️ 曇り 24℃ | 36 | 6.4 | ¥184 | −¥224 | 子どもの送迎・夫婦で買い物(家族) |
| 2026-09-17 | ☁️ 曇り 25℃ | 19 | 7.9 | ¥79 | −¥137 | 子どもの送迎(家族) |
| 2026-09-18 | ☁️ 曇り 22℃ | 7 | 6.0 | ¥38 | −¥41 | 剣道の送迎(家族)※残量未取得のため距離から推定 |
| 2026-09-19 | ☔ 雨 23℃ | 13 | 6.5 | ¥66 | −¥82 | 子どもの送迎・駅までのお迎え・買い物(家族) |